Classement des villes les plus sportives dans le département Seine-Saint-Denis (93)

Voici le palmarès des villes les plus sportives dans le département Seine-Saint-Denis (93). La ville de Aulnay-sous-Bois (93600) est la ville la plus sportive.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'infrastructures sportives dans la ville.

  1. 1 Aulnay-sous-Bois (93600) Note : 5 sur 5
  2. 2 Noisy-le-Grand (93160) Note : 5 sur 5
  3. 3 Montreuil (93100) Note : 5 sur 5
  4. 4 Saint-Denis (93200) Note : 5 sur 5
  5. 5 Le Blanc-Mesnil (93150) Note : 5 sur 5
  6. 6 Pantin (93500) Note : 5 sur 5
  7. 7 La Courneuve (93120) Note : 4.7 sur 5
  8. 8 Romainville (93230) Note : 4.4 sur 5
  9. 9 Noisy-le-Sec (93130) Note : 4 sur 5
  10. 10 Pierrefitte-sur-Seine (93380) Note : 4 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.