À Meulan-en-Yvelines (78250), les immigrés représentent 20% de la population, les étrangers représentent 17% de la population, les français de naissance représentent 63% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 29.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1060 |
2011 | 1064 |
2012 | 1070 |
2013 | 1070 |
2014 | 1099 |
2015 | 1400 |
2016 | 1391 |
2017 | 1379 |
2018 | 1379 |
2019 | 1380 |
2020 | 1389 |
2021 | 1801 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 41.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 759 |
2011 | 760 |
2012 | 763 |
2013 | 763 |
2014 | 784 |
2015 | 1082 |
2016 | 1074 |
2017 | 1064 |
2018 | 1064 |
2019 | 1063 |
2020 | 1070 |
2021 | 1515 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.