À Jarnac (16200), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 3% de la population, les français de naissance représentent 92% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 8.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 161 |
2011 | 160 |
2012 | 160 |
2013 | 161 |
2014 | 161 |
2015 | 188 |
2016 | 188 |
2017 | 188 |
2018 | 188 |
2019 | 188 |
2020 | 189 |
2021 | 204 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 10.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 107 |
2011 | 107 |
2012 | 107 |
2013 | 107 |
2014 | 107 |
2015 | 131 |
2016 | 131 |
2017 | 131 |
2018 | 131 |
2019 | 131 |
2020 | 131 |
2021 | 145 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.