À Mazamet (81200), les immigrés représentent 9% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 86% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -4.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1022 |
2011 | 958 |
2012 | 908 |
2013 | 915 |
2014 | 932 |
2015 | 903 |
2016 | 907 |
2017 | 941 |
2018 | 954 |
2019 | 948 |
2020 | 889 |
2021 | 865 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 0.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 633 |
2011 | 588 |
2012 | 567 |
2013 | 599 |
2014 | 572 |
2015 | 536 |
2016 | 543 |
2017 | 564 |
2018 | 590 |
2019 | 590 |
2020 | 545 |
2021 | 545 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.