À Clisson (44190), les immigrés représentent 3% de la population, les étrangers représentent 3% de la population, les français de naissance représentent 94% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 5.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 146 |
2011 | 145 |
2012 | 145 |
2013 | 145 |
2014 | 147 |
2015 | 236 |
2016 | 243 |
2017 | 246 |
2018 | 252 |
2019 | 254 |
2020 | 255 |
2021 | 256 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 21.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 80 |
2011 | 80 |
2012 | 80 |
2013 | 80 |
2014 | 80 |
2015 | 152 |
2016 | 154 |
2017 | 156 |
2018 | 158 |
2019 | 159 |
2020 | 161 |
2021 | 187 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.