À Chanteloup-en-Brie (77600), les immigrés représentent 12% de la population, les étrangers représentent 6% de la population, les français de naissance représentent 82% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 11.9%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 217 |
| 2011 | 244 |
| 2012 | 258 |
| 2013 | 352 |
| 2014 | 401 |
| 2015 | 450 |
| 2016 | 453 |
| 2017 | 468 |
| 2018 | 486 |
| 2019 | 490 |
| 2020 | 492 |
| 2021 | 507 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 5.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 88 |
| 2011 | 100 |
| 2012 | 106 |
| 2013 | 180 |
| 2014 | 205 |
| 2015 | 230 |
| 2016 | 231 |
| 2017 | 239 |
| 2018 | 234 |
| 2019 | 235 |
| 2020 | 236 |
| 2021 | 244 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.