À Saint-Mard (77230), les immigrés représentent 9% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 86% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 5.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 293 |
| 2011 | 293 |
| 2012 | 295 |
| 2013 | 342 |
| 2014 | 342 |
| 2015 | 342 |
| 2016 | 342 |
| 2017 | 344 |
| 2018 | 368 |
| 2019 | 365 |
| 2020 | 362 |
| 2021 | 360 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 12.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 130 |
| 2011 | 130 |
| 2012 | 132 |
| 2013 | 164 |
| 2014 | 164 |
| 2015 | 164 |
| 2016 | 164 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 187 |
| 2019 | 185 |
| 2020 | 185 |
| 2021 | 185 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.