Saint-Mard (77230) propose une offre diversifiée en terme d'emploi.
Nous attribuons à Saint-Mard (77230) une note de 3.4 sur 5 pour les opportunités d'emploi disponibles en comparaison à d'autres localités semblables.
| Classement | Secteur d'activité |
|---|---|
| 1 | Services à la personne - Aide à domicile |
| 2 | Bâtiment - Travaux Publics - Immobilier |
| 3 | Commercial - Vente |
| 4 | Enseignement - Formation - Education |
| 5 | Informatique - Télécommunication - Internet |
| 6 | Transport - Logistique |
| 7 | Nettoyage - Sécurité |
| 8 | Ressources Humaines - Direction - Administration |
| 9 | Marketing - Communication |
| 10 | Restauration - Hôtellerie - Tourisme - Loisirs |
Au cours des 5 dernières années, le nombre de création d'entreprises a évolué de 36.1%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 42 |
| 2011 | 33 |
| 2012 | 47 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 47 |
| 2016 | 46 |
| 2017 | 48 |
| 2018 | 72 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 78 |
| 2022 | 82 |
| 2023 | 98 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.