À Cabourg (14390) le revenu moyen des habitants est de 4467€ net / mois.
Nous attribuons à Cabourg (14390) un indice de 5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 10.2%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 3345 € net / mois |
| 2013 | 3405 € net / mois |
| 2014 | 3508 € net / mois |
| 2015 | 3999 € net / mois |
| 2016 | 4055 € net / mois |
| 2017 | 4155 € net / mois |
| 2018 | 4322 € net / mois |
| 2019 | 4438 € net / mois |
| 2020 | 4524 € net / mois |
| 2021 | 4467 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.