À Hérouville-Saint-Clair (14200), les immigrés représentent 12% de la population, les étrangers représentent 8% de la population, les français de naissance représentent 80% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 6.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 2188 |
| 2011 | 2070 |
| 2012 | 2079 |
| 2013 | 2059 |
| 2014 | 2097 |
| 2015 | 2195 |
| 2016 | 2494 |
| 2017 | 2636 |
| 2018 | 2699 |
| 2019 | 2692 |
| 2020 | 2693 |
| 2021 | 2651 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 5.9%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1411 |
| 2011 | 1478 |
| 2012 | 1533 |
| 2013 | 1544 |
| 2014 | 1494 |
| 2015 | 1647 |
| 2016 | 1754 |
| 2017 | 1950 |
| 2018 | 2023 |
| 2019 | 2026 |
| 2020 | 1989 |
| 2021 | 1858 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.