Brou-sur-Chantereine (77177) dispose de 2613 logements.
Nous attribuons à Brou-sur-Chantereine (77177) une indice de 1.7 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 26.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 2044 |
| 2011 | 2044 |
| 2012 | 2044 |
| 2013 | 2044 |
| 2014 | 2044 |
| 2015 | 2064 |
| 2016 | 2064 |
| 2017 | 2064 |
| 2018 | 2064 |
| 2019 | 2064 |
| 2020 | 2064 |
| 2021 | 2613 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.