La taxe d'habitation votée à Chelles (77500) s'élève à 20%.
Nous attribuons à Chelles (77500) un indice de sévérité de 5 sur 5 pour le taux de taxe d'habitation en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le taux de taxe d'habitation a évolué de 0%.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2010 | 20% |
| 2011 | 20% |
| 2012 | 20% |
| 2013 | 20% |
| 2014 | 20% |
| 2015 | 20% |
| 2016 | 20% |
| 2017 | 20% |
| 2018 | 20% |
| 2019 | 20% |
| 2020 | 20% |
| 2021 | 20% |
| 2022 | 20% |
| 2023 | 20% |
| 2024 | 20% |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.